Guida alle Taglie
Di seguito una guida alle taglie per le diverse categorie
Bambina
Taglie Bambina | Età | ||||||||||||
NR | Descrizione | 0-3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 18 m | 24 m | 2-3 A | 3-4 A | 4-5 A | 5-6 A | 6-7 A | 7-8 A |
1 | Altezza Totale | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
2 | Circonferenza Torace | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
3 | Circonferenza Vita | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
4 | Circonferenza Bacino | 48 | 48 | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 65 | 6 |
5 | Altezza corpino (spalla-vita) | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 |
6 | Lunghezza della manica | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 |
7 | Larghezza Spalle | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8 | Altezza Fianchi (vita-bacino) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 |
9 | Lunghezza gonna (al ginochio) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
10 | Lunghezza Gonna (al tallone) | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 65 | 72 | 76 |
Scarpette e Accessori
Misure Scarpette
Descrizione | Età | Cm |
Scarpette da culla Tg .16 | 0-3 m | 9,5 |
Scarpette da culla Tg .17 | 3-6 m | 10,3 |
Scarpette da culla Tg .18 | 6-9 m | 11 |
Scarpette da culla Tg .19 | 9-12 m | 12 |
Scarpette da culla Tg .20 | 12-18 m | 13 |